خودروهای خارجی | خودروهای وارداتی | قیمت خودرو
قیمت روز خودروهای خارجی را در این گزارش مشاهده کنید.
محبوبیت خودروهای وارداتی در بازار خودرو ایران در دهههای اخیر رو به افزایش بوده است. با توسعه فناوری و ارتباطات، افراد بیشتری به دسترسی به اطلاعات درباره خودروهای جدید و مدرن در سراسر جهان دست یافته اند. علاوه بر این، فروشندگان خودروهای وارداتی معمولاً توانایی ارائه خدمات پس از فروش بهتری نسبت به تولید داخلی دارند. قطعات یدکی و خدمات پس از فروش معمولاً در دسترس هستند و این امر میتواند مزیتی برای مشتریان باشد. همچنین، خودروهای وارداتی غالباً با طراحی مدرن و خصوصیات فنی متفاوتی همراه هستند که میتواند عاملی برای جذب مشتریان به خودروهایی باشد که از رویکردی نوآورانه و متفاوت تولید شدهاند.
در بازار خودروهای وارداتی قیمت رنو کولیوس به ۴.۳ میلیارد تومان رسید قیمت تویوتا رافور ۵ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان شد کیا اسپورتیج ۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان قیمت خورد همچنین قیمت سانتافه در قیمت روز خوردوهای وارداتی ۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان شد سایر قیمت خودروهای واردتی را در جدول زیر مشاهده می کنید.
مدل خودرو | مدل (سال ساخت) | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
رنو کولیوس | ۲۰۱۸ | صفر | ۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو تالیسمان E3 | ۲۰۱۸ | صفر | ۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بنز کلاس E E۲۰۰ | ۲۰۱۸ | صفر | ۱۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
میتسوبیشی اوتلندر تیپ ۵ | ۲۰۱۸ | صفر | ۴,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا C-HR تمام چرخ محرک Style | ۲۰۱۸ | صفر | ۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا راوفور دو دیفرانسیل الفطیم | ۲۰۱۸ | صفر | ۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا اسپورتیج ۴ سیلندر GT لاین | ۲۰۱۸ | صفر | ۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا سورنتو ۴ سیلندر GT لاین | ۲۰۱۸ | صفر | ۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا سراتو ۲.۰ لیتر اتوماتیک | ۲۰۱۸ | صفر | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای النترا ۲.۰ لیتر | ۲۰۱۸ | صفر | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای توسان (ix۳۵) ۲.۰ لیتر دو دیفرانسیل | ۲۰۱۸ | صفر | ۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سانتافه (ix۴۵) ۴ سیلندر دو دیفرانسیل | ۲۰۱۸ | صفر | ۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لکسوس NX۳۰۰ H هفت کلید | ۲۰۱۷ | صفر | ۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لکسوس RX200 توربو fsport هشت کلید | ۲۰۱۸ | صفر | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ب ام و سری ۷ ۷۳۰li | ۲۰۱۸ | صفر | ۱۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نیسان ایکس تریل | ۲۰۱۸ | صفر | ۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
source