قیمت سکه و قیمت طلا امروز دوشنبه ۷ خرداد ۱۴۰۳ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
قیمت طلا
|
|
دوشنبه 7 خرداد
|
|
عنوان نرخ
|
قیمت (ریال)
|
طلای 18 عیار / 750 | 32,711,000 |
طلای ۲۴ عیار | 43,615,000 |
طلای 18 عیار / 740 | 32,275,000 |
طلای دست دوم | 32,275,230 |
آبشده کمتر از کیلو | 141,790,000 |
مثقال طلا | 142,120,000 |
انس طلا | 2,334.02 |
قیمت سکه
|
|
سکه امامی تک فروشی | 401,400,000 |
سکه بهار آزادی تک فروشی | 368,800,000 |
نیم سکه تک فروشی | 227,600,000 |
ربع سکه تک فروشی | 148,400,000 |
سکه گرمی تک فروشی | 67,200,000 |
تمام سکه (قبل 86) | 366,000,000 |
نیم سکه (قبل 86) | 170,000,000 |
ربع سکه (قبل 86) | 90,000,000 |
حباب سکه
|
|
حباب سکه امامی | 83,920,000 |
حباب سکه بهار آزادی | 51,920,000 |
حباب نیم سکه | 69,040,000 |
حباب ربع سکه | 69,000,000 |
حباب سکه گرمی | 28,120,000 |
source
سئو سایت