در تاریخ ۲۳ فروردین ۱۴۰۴، قیمتهای روز ارزهای دیجیتال در بازار به شرح زیر است:
| ارز دیجیتال | قیمت (تومان) |
|—————|—————-|
| بیتکوین (BTC) | ۲۲۸,۳۷۲,۰۰۰ |
| اتریوم (ETH) | ۱۶,۶۶۸,۰۰۰ |
| بایننس کوین (BNB) | ۱,۸۰۰,۰۰۰ |
| تتر (USDT) | ۳۸,۸۰۰ |
| ریپل (XRP) | ۲,۶۵۰ |
برای اطلاعات بیشتر و دقیقتر، میتوانید به منبع مورد نظر مراجعه کنید.