جدول قیمت خودروها در بازار ایران (۲۰ خرداد ۱۴۰۴ تا ۲۱ خرداد ۱۴۰۴)
| مدل خودرو | قیمت در 20 خرداد 1404 | قیمت در 21 خرداد 1404 |
|————————————|———————–|———————–|
| ساینا S دندهای بنزینی مدل 1404 | 510 میلیون تومان | 510 میلیون تومان |
| کوییک GX L دندهای مدل 1404 | 505 میلیون تومان | 505 میلیون تومان |
| کوییک LGXR مدل 1404 | 520 میلیون تومان | 520 میلیون تومان |
| اطلس مدل 1404 | 630 میلیون تومان | 635 میلیون تومان |
| سهند S مدل 1404 | 590 میلیون تومان | 585 میلیون تومان |
| شاهین دندهای مدل 1404 | 850 میلیون تومان | 840 میلیون تومان |
| شاهین اتوماتیک مدل 1404 | 975 میلیون تومان | 975 میلیون تومان |
| شاهین پلاس مدل 1404 | یک میلیارد و 245 میلیون تومان | یک میلیارد و 260 میلیون تومان |
این جدول مبلغ قیمت برخی از مدلهای خودروهای تولیدی در بازار ایران را در دو روز متوالی نشان میدهد.