به گزارش کارنا، قیمت متوسط بازار آزاد و قیمت نمایندگی خودروهای مدیران خودرو امروز یکشنبه ۲۲ تیر ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده نمایید.
مدیران خودرو |
||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
---|---|---|
X22 پرو دستی | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۰,۸۰۰,۰۰۰ |
X33 کراس (دستی) | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۲,۳۰۰,۰۰۰ |
X33 کراس (اتوماتیک) | ۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۷,۱۰۰,۰۰۰ |
X55 پرو | ۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
آریزو 5 | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۷,۲۰۰,۰۰۰ |
آریزو 6 پرو | ۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۸,۹۰۰,۰۰۰ |
آریزو6 جیتی | ۲,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۱,۶۰۰,۰۰۰ |
آریزو 8 | ۲,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیگو7 پرمیوم | ۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۶,۹۰۰,۰۰۰ |
تیگو7 پرومکس | ۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
تیگو7 پرومکس AWD | ۲,۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۷۲,۲۰۰,۰۰۰ |
تیگو7 پرو (هیبرید) | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
فونیکس FX | ۲,۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۸۳,۱۰۰,۰۰۰ |
فونیکس FX AWD | ۲,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
فونیکس FX برقی | به زودی | ۲,۳۱۴,۸۰۰,۰۰۰ |
تیگو 8 پرو (هیبرید) | ۳,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۰۲,۷۰۰,۰۰۰ |
تیگو 8 پرومکس (IE) | ۳,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۷۷,۵۰۰,۰۰۰ |
اکستریم LX | ۲,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
اکستریم TXL | ۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
اکستریم VX | ۵,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: ایران جیب
source