قیمت طلا در سه‌شنبه 10 تیر 1404، دوباره روند صعودی خود را ادامه داد. بر اساس اطلاعات اخیر، هم‌اکنون نرخ طلا 24 عیار از مرز 10 میلیون تومان گذشت و به حدود 10,082,300 تومان رسید. همچنین، طلا 18 عیار نیز از مرز 7 میلیون و 500 هزار تومان عبور کرده و حدود 75,618,000 تومان قیمت دارد. این پول‌ها در بازار فزاینده شده و تغییرات قابل توجهی نسبت به روز قبل ثبت شده است.

در جدول زیر، نرخ و تغییرات طلا در این روز به تفکیک مشاهده می‌شود:

| **نام** | **قیمت** | **تغییرات** | **پایین‌ترین** | **بالاترین** |
|—————————-|———————|—————|———————|———————|
| طلا 24 عیار | ۱۰۰,۸۲۳,۰۰۰ ریال | 2.79% | ۹۷,۸۸۹,۰۰۰ ریال | ۱۰۱,۰۹۷,۰۰۰ ریال |
| طلا 18 عیار / 750 | ۷۵,۶۱۸,۰۰۰ ریال | 2.79% | ۷۳,۴۱۸,۰۰۰ ریال | ۷۵,۸۲۳,۰۰۰ ریال |
| طلا 18 عیار / 740 | ۷۴,۶۱۰,۰۰۰ ریال | 2.79% | ۷۲,۴۳۹,۰۰۰ ریال | ۷۴,۸۱۲,۰۰۰ ریال |
| طلا دست دوم | ۷۴,۶۰۹,۵۶۰ ریال | 2.79% | ۷۲,۴۳۸,۷۴۰ ریال | ۷۴,۸۱۲,۲۹۰ ریال |
| مثقال طلا | ۳۲۷,۴۱۰,۰۰۰ ریال | 2.96% | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۳۲۸,۴۵۰,۰۰۰ ریال|

این افزایش قیمت طلا، به عوامل مختلفی مانند عدم قطعیت‌های اقتصادی و امنیتی و نیز تقاضای افزایش یافته برای ادوات ارزشمند و مقاوم در برابر تورم وارده بر بازار است.

توسط jahankhabari.ir