مصالح ساختمانی | قیمت مصالح ساختمانی | بازار مصالح ساختمانی
امروز قیمت انواع مصالح ساختمانی در بازار نسبت به روز گذشته با تغییرات کمی همراه شد.
کیفیت مصالح ساختمانی برای ایمنی، مقاومت، پایداری و طول عمر ساختمان از اهمیت بسیاری برخوردار است. انتخاب مصالح با کیفیت و مناسب با ساز و کار ساختمان، تاثیر فوق العاده مثبتی در پایداری خاک و ساختمان دارد. از جمله عوامل موثر بر کیفیت مصالح ساختمانی میتوان به ضخامت، جنس و چگالی مواد، دمای محیط، رطوبت و نور اشاره کرد. همچنین، فرآیند تولید و انبار کردن مصالح نیز تاثیر قابل توجهی بر کیفیت آن دارد. برای بهینه شدن کیفیت مصالح، باید از مواد با استانداردهای کیفیت بالا استفاده شود و نیز فرآیند تولید، ترابری و نگهداری آنها را به دقت رعایت کرد. در کل، توجه به کیفیت مصالح ساختمانی به عنوان یکی از مهمترین اصول ساختمانی، به ایجاد سازهای پایدار، با مقاوت و ایمنی بالا، کمک میکند.
قیمت انواع مصالح ساختمانی در نهم آذر ۱۴۰۲ به شرح زیر است:
محصول | بسته بندی | قیمت (ریال) |
سیمان سرباره نائین | ۴۰ کیلویی | ۷۸۰,۰۰۰ |
سیمان سفید پرتلند ساوه | ۲۵ کیلویی | ۸۴۵,۰۰۰ |
سیمان سفید بنوید | ۴۰ کیلویی | ۹۹۰,۰۰۰ |
سیمان سفید پرتلند ساوه | ۲۵ کیلویی | ۴۹۰,۰۰۰ |
سیمان شمال تیپ ۲ | ۵۰ کیلویی | ۷۹۰,۰۰۰ |
سیمان تیپ ۲ تهران | ۵۰ کیلویی | ۶۶۰,۰۰۰ |
پودر بتونه کارآسان | ۲۰ کیلویی | ۷۸۵,۰۰۰ |
گچ درسا ممتاز | ۳۰ کیلوگرم | ۱,۶۵۰,۰۰۰ |
گچ زیرکار سمنان گچ | کیسه ۴۰ کیلویی | ۱,۸۹۰,۰۰۰ |
پودر بتونه کناف | ۵ کیلو گرمی | ۳۹۹,۰۰۰ |
چسب کاشی ساروج سیرنگ | ۵ کیلوگرم | ۹۷۰,۰۰۰ |
عایق رطوبتی پودری ژیکابام | ۱ کیلوگرم | ۹۹۰,۰۰۰ |
آجر فشاری خاتون آباد | ۲۲*۱۰*۵.۵ | ۴,۹۸۰,۰۰۰ |
رنگ تمام پلاستیک افرا کد ۱۰۰ | ۱۲ کیلو گرم | ۷,۴۵۰,۰۰۰ |
گچ آترین (ضد حریق) | کیسه | ۴۹۰,۰۰۰ |
خمیر درزگیر نانو | ۱ لیتر | ۲۷۰,۰۰۰ |
سوپر گچ متین | ۲۵ کیلوگرم | ۱۶۵,۰۰۰ |
بلوک دوجداره سبک استاندارد | ۲۰×۲۰×۴۰ | ۱۲۰,۰۰۰ |
خاک رس آسیاب شده قم | ۲۵ کیلویی | ۵۹,۰۰۰ |
ژل میکرو سیلیس | ۱ لیتر | ۱۷۵۰,۰۰۰ |
پودر بندکشی پروپومکس | ۵ کیلو | ۱,۵۹۰,۰۰۰ |
source